講義名 | 開講時期 | 内容 | 過去問 |
---|---|---|---|
線形代数学基礎I | '01 | ベクトル・行列・行列式・一次方程式の解法 | ('01) |
線形代数学基礎II | '01 | ('01) | |
微分積分学基礎I | '97 '04 | 一変数の微積分 | ('97) ('04) |
'10 '12 '15 '16 '17 '18 | ('10) ('12) ('15) ('16) ('17) ('18) | ||
微分積分学基礎II | '97 '04 | ('97) ('04) | |
'09 '10 '12 '13 '14 | 二変数の微積分 | ('09) ('10) ('12) ('13) ('14) | |
微分積分学I | '98 '05 '06 | ('98) ('05) ('06) | |
微分積分学II | '98 '03 '05 '08 | ('98) ('03) ('05) ('08) | |
数理学基礎演習I | '00 | 微分積分学基礎Iおよび線形代数学基礎Iの演習 | |
微分積分学基礎演習I | '16 '17 '18 | 微分積分学基礎Iの演習 | |
微分積分学基礎演習II | '09 '13 '14 | 微分積分学基礎IIの演習 | |
微分積分学I | '11 '19 | ε-δ論法 | ('11) ('19) |
解析学基礎I | '20 '21 '22 '23 '24 '25 | ('20) ('21) ('22) ('23) ('24) ('25) | |
微分積分学演習I | '06 '07 '11 '19 | 微分積分学Iの演習 | |
解析学基礎I演習 | '20 '21 '22 '23 '24 '25 | 解析学基礎Iの演習 | |
微分積分学演習II | '99 '03 '07 '08 | 微分積分学IIの演習 | |
数理学特別講義(数理科学演習II) | '00 | 解析学IIおよび数理科学概論IIの演習 | ('00) |
数理学特別講義(解析学演習I) | '10 '12 '13 '14 | 解析学Iの演習 | |
数理文書作成I | '99 '00 | \(\TeX\) | ('99) ('00) |
プログラミング | '15 | ||
数学講究及び卒業研究 | '97 '98 '01 '03 '05 '06 '07 '08 '10 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 | 4年生向けセミナー | セミナー案内 |
講義名 | 開講時期 | 内容 | 過去問 |
---|---|---|---|
フレッシュマンセミナ(数学科) | '94 '95 '96 | 数学業界の常識について | |
フレッシュマンセミナ(数理科学科) | '99 '02 '04 '05 '07 '09 | 大学での学習の動機づけ | |
大学入門科目I | '24 | 大学生活について | |
大学入門科目II(数理科学科) | '17 | 統計学 | |
ゆらぎの数理(統計入門) | '94 '95 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 | 統計学 | ('94) ('95) ('97) ('98) ('99) ('00) ('01) ('02) ('03) ('04) ('05) ('06) ('07) ('08) ('09) ('10) ('11) ('12) |
プログラミング・データサイエンスII(数理統計学入門) | '19 | ('19) | |
代数と離散数理(数の世界) | '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '04 '06 '07 '08 '09 '11 | 初等整数論 | ('95) ('96) ('97) ('98) ('99) ('00) ('01) ('02) ('04) ('06) ('07) ('08) ('09) ('11) |
数理の世界 | '21 '22 '23 '24 '25 |
|
|
確率入門 | '93 '94 '96 | 確率論 | ('93前期) ('93後期) ('94) ('96) |
代数幾何I | '93 '94 '95 '96 | 行列・行列式・一次方程式の解法 | ('93) ('94) ('95) ('96) |
代数幾何II | '93 '94 '95 '96 | 線型空間・線型写像・固有値と固有ベクトル | ('93) ('94) ('95) ('96) |
微積分I | '93 '94 '95 | 一変数の微積分 | ('93) |
微積分II | '93 '94 '95 '96 | 二変数の微積分 | ('93) |
情報基礎概論 | '05 | コンピュータ | |
情報基礎演習I | |||
情報基礎演習II |
講義名 | 開講時期 | 備考 |
---|---|---|
確率数学特論I | '01 '03 '05 '07 '09 '11 '17 | 講義資料 |
確率数学特論II | '02 '04 '06 '08 '10 | |
応用数学特論I | '00 '13 '15 | |
応用数学特論II | '98 '99 '12 '14 '19 '21 '23 '25 | |
解析学特論II | '18 | |
数理科学特論I | '20 '22 '24 | 講義資料 |
非線形数学特論II | '97 | |
予測数学 | '02 | 専攻外科目 |
融合数学 | '17 | 先端融合工学専攻科目 |
数理科学セミナー | '02 '03 '08 '09 '10 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '21 '22 '23 '24 '25 | 修士論文指導 |
非常勤先 | 講義名 | 担当年度 |
---|---|---|
福岡大学 | 数学V(理学部) | '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 |
統計(工学部) | '18 '19 | |
統計入門(教養) | '18 '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 | |
数学入門(教養) | '19 '20 '21 '22 '23 '24 '25 | |
柳川リハビリテーション学院 | 統計学 | '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 |
佐賀市医師会立看護専門学校 | 統計学 | '97 '98 |